Previsão do tempo para o Extremo Sul da Bahia.
Fonte: Climatempo
Teixeira de Freitas - BA - Previs�o do Tempo |
||||
| Dia | Temperatura | Chuva | Situação | IUV |
|---|---|---|---|---|
| Quarta - 08/02 | Min: 21�C M�x: 32�C | 0mm / Situa��o: Poucas Nuvens | 12 | |
| Quinta - 09/02 | Min: 21�C M�x: 32�C | 0mm / Situa��o: Poucas Nuvens | 12 | |
| Sexta - 10/02 | Min: 21�C M�x: 31�C | 0mm / Situa��o: Poucas Nuvens | 13 | |
| Sábado - 11/02 | Min: 22�C M�x: 31�C | 1mm / Situa��o: Pancadas Isoladas | 13 | |
| Domingo - 12/02 | Min: 23�C M�x: 31�C | 2mm / Situa��o: Pancadas Isoladas | 13 | |
Alcobaca - BA - Previs�o do Tempo |
||||
| Dia | Temperatura | Chuva | Situação | IUV |
|---|---|---|---|---|
| Quarta - 08/02 | Min: 23�C M�x: 31�C | 0mm / Situa��o: Poucas Nuvens | 12 | |
| Quinta - 09/02 | Min: 23�C M�x: 31�C | 0mm / Situa��o: Poucas Nuvens | 13 | |
| Sexta - 10/02 | Min: 23�C M�x: 30�C | 0mm / Situa��o: Poucas Nuvens | 13 | |
| Sábado - 11/02 | Min: 24�C M�x: 30�C | 0mm / Situa��o: Poucas Nuvens | 13 | |
| Domingo - 12/02 | Min: 24�C M�x: 30�C | 1mm / Situa��o: Pancadas Isoladas | 13 | |
Caravelas - BA - Previs�o do Tempo |
||||
| Dia | Temperatura | Chuva | Situação | IUV |
|---|---|---|---|---|
| Quarta - 08/02 | Min: 23�C M�x: 31�C | 0mm / Situa��o: Poucas Nuvens | 12 | |
| Quinta - 09/02 | Min: 23�C M�x: 31�C | 0mm / Situa��o: Poucas Nuvens | 13 | |
| Sexta - 10/02 | Min: 23�C M�x: 30�C | 0mm / Situa��o: Poucas Nuvens | 13 | |
| Sábado - 11/02 | Min: 24�C M�x: 30�C | 0mm / Situa��o: Poucas Nuvens | 13 | |
| Domingo - 12/02 | Min: 24�C M�x: 30�C | 1mm / Situa��o: Pancadas Isoladas | 13 | |
Cumuruxatiba - BA - Previs�o do Tempo |
||||
| Dia | Temperatura | Chuva | Situação | IUV |
|---|---|---|---|---|
| Quarta - 08/02 | Min: 23�C M�x: 30�C | 0mm / Situa��o: Poucas Nuvens | 12 | |
| Quinta - 09/02 | Min: 23�C M�x: 30�C | 0mm / Situa��o: Poucas Nuvens | 13 | |
| Sexta - 10/02 | Min: 24�C M�x: 30�C | 0mm / Situa��o: Nublado | 13 | |
| Sábado - 11/02 | Min: 24�C M�x: 30�C | 0mm / Situa��o: Poucas Nuvens | 13 | |
| Domingo - 12/02 | Min: 24�C M�x: 30�C | 1mm / Situa��o: Pancadas Isoladas | 13 | |
Eunápolis - BA - Previs�o do Tempo |
||||
| Dia | Temperatura | Chuva | Situação | IUV |
|---|---|---|---|---|
| Quarta - 08/02 | Min: 20�C M�x: 32�C | 0mm / Situa��o: Poucas Nuvens | 12 | |
| Quinta - 09/02 | Min: 20�C M�x: 31�C | 0mm / Situa��o: Poucas Nuvens | 13 | |
| Sexta - 10/02 | Min: 20�C M�x: 31�C | 0mm / Situa��o: Poucas Nuvens | 13 | |
| Sábado - 11/02 | Min: 22�C M�x: 30�C | 1mm / Situa��o: Pancadas Isoladas | 13 | |
| Domingo - 12/02 | Min: 22�C M�x: 30�C | 2mm / Situa��o: Pancadas Isoladas | 13 | |
Itamaraju - BA - Previs�o do Tempo |
||||
| Dia | Temperatura | Chuva | Situação | IUV |
|---|---|---|---|---|
| Quarta - 08/02 | Min: 21�C M�x: 31�C | 0mm / Situa��o: Poucas Nuvens | 12 | |
| Quinta - 09/02 | Min: 21�C M�x: 31�C | 0mm / Situa��o: Poucas Nuvens | 13 | |
| Sexta - 10/02 | Min: 21�C M�x: 30�C | 0mm / Situa��o: Poucas Nuvens | 13 | |
| Sábado - 11/02 | Min: 22�C M�x: 30�C | 1mm / Situa��o: Pancadas Isoladas | 13 | |
| Domingo - 12/02 | Min: 23�C M�x: 29�C | 2mm / Situa��o: Pancadas Isoladas | 13 | |
Medeiros Neto - BA - Previs�o do Tempo |
||||
| Dia | Temperatura | Chuva | Situação | IUV |
|---|---|---|---|---|
| Quarta - 08/02 | Min: 19�C M�x: 34�C | 0mm / Situa��o: Poucas Nuvens | 12 | |
| Quinta - 09/02 | Min: 19�C M�x: 35�C | 0mm / Situa��o: Poucas Nuvens | 13 | |
| Sexta - 10/02 | Min: 18�C M�x: 33�C | 0mm / Situa��o: Poucas Nuvens | 13 | |
| Sábado - 11/02 | Min: 20�C M�x: 33�C | 2mm / Situa��o: Pancadas Isoladas | 13 | |
| Domingo - 12/02 | Min: 21�C M�x: 33�C | 4mm / Situa��o: Pancadas Isoladas | 13 | |
Nova Viçosa - BA - Previs�o do Tempo |
||||
| Dia | Temperatura | Chuva | Situação | IUV |
|---|---|---|---|---|
| Quarta - 08/02 | Min: 23�C M�x: 31�C | 0mm / Situa��o: Poucas Nuvens | 12 | |
| Quinta - 09/02 | Min: 23�C M�x: 31�C | 0mm / Situa��o: Poucas Nuvens | 13 | |
| Sexta - 10/02 | Min: 23�C M�x: 30�C | 0mm / Situa��o: Poucas Nuvens | 13 | |
| Sábado - 11/02 | Min: 24�C M�x: 30�C | 0mm / Situa��o: Poucas Nuvens | 13 | |
| Domingo - 12/02 | Min: 24�C M�x: 30�C | 1mm / Situa��o: Pancadas Isoladas | 13 | |
Porto Seguro - BA - Previs�o do Tempo |
||||
| Dia | Temperatura | Chuva | Situação | IUV |
|---|---|---|---|---|
| Quarta - 08/02 | Min: 19�C M�x: 33�C | 0mm / Situa��o: Poucas Nuvens | 12 | |
| Quinta - 09/02 | Min: 20�C M�x: 32�C | 0mm / Situa��o: Poucas Nuvens | 13 | |
| Sexta - 10/02 | Min: 20�C M�x: 32�C | 0mm / Situa��o: Poucas Nuvens | 13 | |
| Sábado - 11/02 | Min: 22�C M�x: 31�C | 0mm / Situa��o: Poucas Nuvens | 13 | |
| Domingo - 12/02 | Min: 22�C M�x: 32�C | 2mm / Situa��o: Pancadas Isoladas | 13 | |
Prado - BA - Previs�o do Tempo |
||||
| Dia | Temperatura | Chuva | Situação | IUV |
|---|---|---|---|---|
| Quarta - 08/02 | Min: 23�C M�x: 31�C | 0mm / Situa��o: Poucas Nuvens | 12 | |
| Quinta - 09/02 | Min: 23�C M�x: 31�C | 0mm / Situa��o: Poucas Nuvens | 13 | |
| Sexta - 10/02 | Min: 23�C M�x: 30�C | 0mm / Situa��o: Poucas Nuvens | 13 | |
| Sábado - 11/02 | Min: 24�C M�x: 30�C | 0mm / Situa��o: Poucas Nuvens | 13 | |
| Domingo - 12/02 | Min: 24�C M�x: 30�C | 1mm / Situa��o: Pancadas Isoladas | 13 | |